Eigentümer | SBB-Historic Nr. |
Betreiber | Verein Dampfgruppe Zürich |
Ursprüngliche Bahngesellschaft | JS / SBB |
Baujahr | 1904 |
Umbau |
|
Baufirma | |
Kessel | SLM, Winterthur |
Wagen und Dampfmaschiene | |
Spurweite | 1435 mm |
Radsatzfolge | 2-C |
Anzahl Zylinder | Heissdampf 4 Zylinder Verbund |
Zylinderdurchmesser | Hochdruck aussenliegend 360 mm |
Kolbenhub | 660 mm |
Steuerung Hochdruck | Walschaert-Heusinger Flachschieber |
Steuerung Niederdruck | Joy |
Leistung | 1000 kW / 1360 PS |
Zugkraft | |
Treib-, Laufraddurchmesser | 1780 mm |
Radstand | |
Kesseldruck | 15 bar |
Dampftemperatur (Heissdampf) | etwa 320 C |
Inhalt des Kessels | |
Wasser | |
Dampf | |
Rostfläche | 2.6 m2 |
Heizfläche Feuerbüchse | 15 m2 |
Verdamper-Überhitzer-Fläche | 160 m2 |
Heizfläche Total | 175 m2 |
Dienstgewicht Lok | 67 t |
Dienstgewicht mit Tender | 110 t |
Achsdruck | |
Treibachse | |
Laufachse | |
Vorräte im Tender | |
Wasser | 17 t |
Kohle | 9 t |
Lichtraumprofil | 505-1 |
Länge über Puffer | 18.6 m |
Breite | 3.04 m |
Maximale Höhe | 4.15 m |
Höchstgeschwindigkeit | Vorwärts: 100 km/h / Rückwärts 40 km/h |
Bremse | Westinghouse automatische Bremse |
Westinghouse-Regulierbremse | |
1 Handspindelbremse auf Tender wirkend | |
Bremsgewicht Hand- und P-Bremse | |
Bremsverhältnis P-Bremse | |
Heizung | Dampfheizung |
Verein
Dampfgruppe Zürich
Beatenweg 8
CH-8600 Dübendorf
Email: info@vdz.ch
Der Verein Dampfgruppe Zürich ist in der Schweiz als gemeinnütziger Verein anerkannt.
Ihre Spende zugunsten des Vereins Dampfgruppe Zürich ist mit der von uns ab 100.- CHF ausgestellten Spendenbescheinigung bei der Steuererklärung in der Schweiz abzugsberechtigt.